
Caso Cospito, in Senato scoppia la bagarre per le parole di Balboni (FdI). Il Pd lascia l'aula per protesta
Attualità sabato 21 gennaio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 gennaio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,919 | 2,179 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,929 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,959 | 1,959 |
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,959 | 2,179 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,809 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,855 | 1,985 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,859 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,869 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,875 | 1,975 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,875 | 2,025 |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,879 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,999 |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,899 | 2,029 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,049 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,899 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,919 | 2,049 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,855 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,855 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,855 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,882 | 2,092 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,902 | 2,112 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,789 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,889 | 1,989 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,889 | |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,919 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,929 | 2,029 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,929 | |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,932 | 2,142 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,969 | 2,349 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,759 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,819 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,833 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,849 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,883 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,78 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,852 | 2,062 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,859 | 1,959 |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,869 | |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,914 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,858 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,899 | 1,999 |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,899 | |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,974 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PAGANICO (Agip Eni) | 0,749 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,749 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,779 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Follonica (Esso) | 1,859 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,864 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,899 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,899 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,907 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,918 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,959 | 2,109 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Follonica (Esso) | 1,909 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,915 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,919 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,919 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,938 | 1,938 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,947 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,957 | 2,177 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,958 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,999 | 2,209 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,745 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,758 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,759 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,819 | |
esso (Esso) | 1,969 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,909 | |
esso (Esso) | 1,999 | 2,209 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DI VIVONA FRANCESCO (Agip Eni) | 1,742 | 1,952 |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
04920 (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 |
GROSSETO (Agip Eni) | 1,785 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,789 | 1,989 |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,794 | 1,999 |
stazione di serviozio esso di giannini filippo (Esso) | 1,794 | 1,999 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,829 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,824 | 2,049 |
stazione di serviozio esso di giannini filippo (Esso) | 1,824 | 2,049 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,825 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,825 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,929 |
DI VIVONA FRANCESCO (Agip Eni) | 1,832 | 2,042 |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,849 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,698 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,698 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
Bernardini Michela (Aquila) | 0,729 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,749 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,754 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,769 | |
IP (Api-Ip) | 0,819 | |
Braccagni (Esso) | 0,869 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,469 | 2,469 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,469 | 2,469 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,509 | 2,509 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,509 | 2,509 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,929 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,838 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,879 | 2,129 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,888 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,919 | 2,169 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,939 | |
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,969 | |
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,979 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,859 | 1,859 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,859 | 2,109 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,872 | 2,092 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,879 | 1,979 |
04947 (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,929 | 2,179 |
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,939 | 1,939 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,939 | 2,039 |
04947 (Agip Eni) | 1,952 | 2,162 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,952 | 2,172 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,929 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,959 | 2,179 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,999 | 2,219 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
totalerg (Api-Ip) | 1,859 | 2,239 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,866 | 2,066 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,879 | 1,879 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,889 | 1,949 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,889 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,892 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,899 | 2,139 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,919 | 2,089 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,919 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,919 | 1,919 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,926 | 2,126 |
totalerg (Api-Ip) | 1,929 | 2,309 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,929 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,939 | 1,999 |
AGIP (Agip Eni) | 1,952 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,959 | 2,189 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,979 | 2,189 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,939 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,281 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,867 | 0,867 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,784 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,803 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,829 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,862 | 2,072 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,855 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,902 | 2,112 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,915 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,798 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,939 | 2,089 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,849 | |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,895 | 1,895 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,925 | 1,925 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,928 | 1,928 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,946 | 1,946 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,859 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,958 | 1,958 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,966 | 1,966 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,977 | 1,977 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,978 | 1,978 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,749 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,899 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,939 | 2,259 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,835 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,866 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,807 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,872 | 2,082 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,902 | 2,112 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,919 | 2,229 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,949 | 2,189 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,962 | 2,172 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,989 | 2,189 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,989 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,749 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,889 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,899 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,939 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI