Attualità lunedì 18 luglio 2022 ore 16:52
In provincia di Grosseto 68 nuovi casi di Covid

Sono stati diagnosticati su un numero molto basso di tamponi. Nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore. Nei reparti Covid 26 ricoverati
PROVINCIA DI GROSSETO — Nel nuovo bollettino Covid della Toscana sono stati individuati in provincia di Grosseto 63 nuovi casi di Covid, un numero molto basso perchè ieri, giorno festivo, è stato processato un numero basso di tamponi. Non ci sono nuove vittime del virus sul territorio provinciale.
Qui sotto i dati di oggi relativi al territorio della Asl Tosvana Sud Est. Per leggere il bollettino Covid completo della Regione Toscana clicca qui.
Nuovi casi positivi e tamponi effettuati
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 540 | 169 | 2.577 | 107 |
Grosseto | 282 | 68 | 2.763 | 50 |
Siena | 543 | 126 | 2.804 | 136 |
Asl TSE | 1365 | 363 | 8144 | 293 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 12 | 27 | 36 | 46 | 28 | 15 | 5 |
Grosseto | 7 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 1 |
Siena | 18 | 19 | 26 | 29 | 17 | 14 | 3 |
ASL TSE | 37 | 57 | 75 | 89 | 56 | 40 | 9 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 7 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 24 |
TI Misericordia Grosseto | 2 |
La distribuzione dei nuovi positivi in provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 1 |
Capalbio | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 3 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 4 |
Gavorrano | 5 |
Grosseto | 34 |
Isola Del Giglio | 1 |
Manciano | 1 |
Massa Marittima | 2 |
Monte Argentario | 7 |
Montieri | 1 |
Orbetello | 3 |
Roccastrada | 2 |
Santa Fiora | 1 |
Scarlino | 1
|
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI