Attualità lunedì 15 agosto 2022 ore 14:38
Covid, fra Grosseto e la Maremma 39 nuovi positivi

I nuovi casi di contagio sono stati diagnosticati a fronte di 156 tamponi. Non si sono verificati altri decessi per il virus
PROVINCIA DI GROSSETO — Nel nuovo bollettino Covid della Asl Toscana Sud Est sono stati registrati 39 nuovi casi di contagio a fronte di 156 tamponi. Le persone con l'infezione in corso nel giorno di Ferragosto sono 3.172. Non si sono verificati nuovi decessi per il virus.
Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.
Qui sotto la distribuzione dei nuovi positivi fra i Comuni della provincia.
Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 1 |
Castiglione Della Pescaia | 1 |
Civitella Paganico | 1 |
Grosseto | 29 |
Magliano In Toscana | 1 |
Monte Argentario | 2 |
Orbetello | 1 |
Roccalbegna | 1 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 1
|
Di seguito tutti i dati diffusi dalla Asl Toscana Sud Est
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 288 | 32 | 1.806 | 59 |
Grosseto | 156 | 39 | 3.172 | 31 |
Siena | 209 | 38 | 1.462 | 49 |
Asl TSE | 653 | 109 | 6440 | 139 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 |
Grosseto | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | - |
Siena | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 |
ASL TSE | 13 | 12 | 17 | 31 | 22 | 9 | 5 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 16 |
TI Misericordia Grosseto | 1. |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI