Attualità sabato 05 luglio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 05 luglio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,739 | 1,739 |
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,759 | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,699 | 1,939 |
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,709 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,704 | 1,804 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,704 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,718 | 1,848 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,715 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,615 | |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,619 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,628 | 1,758 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,76 | |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,779 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,659 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,624 | 1,824 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,659 | |
| esso (Esso) | 1,679 | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,579 | 1,779 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
| esso (Esso) | 1,599 | 1,699 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,599 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,659 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,628 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,638 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,578 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,588 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,629 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,629 | 1,629 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,759 |
| IP (Api-Ip) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,579 | 1,579 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,599 | 1,699 |
| IP (Api-Ip) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,634 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,658 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,658 | |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,669 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,669 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,669 | |
| DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,689 | 1,889 |
| Follonica (Esso) | 1,699 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,598 | 1,588 |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,598 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,599 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,599 | |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,628 | |
| Follonica (Esso) | 1,639 | |
| DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,649 | 1,849 |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,669 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,655 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,658 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,659 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,639 | |
| esso (Esso) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,579 | |
| esso (Esso) | 1,669 | 1,669 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,564 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,564 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,565 | 1,665 |
| GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,569 | |
| GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,579 | |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,579 | |
| 8090 (Tamoil) | 1,599 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,809 |
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,689 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,728 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,524 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,524 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,525 | 1,625 |
| GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,529 | |
| 8090 (Tamoil) | 1,539 | |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,539 | |
| GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,549 | |
| GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 1,554 | |
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,649 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,698 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,639 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,639 | |
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,644 | |
| Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,659 | |
| GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,664 | |
| GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,664 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
| IP (Api-Ip) | 0,699 | |
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,719 |
Isola del giglio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,059 | 2,059 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 1,999 | 1,999 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,999 | 1,999 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,699 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,669 | 1,819 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,639 | 1,789 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,649 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,649 | 1,649 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,649 | 1,894 |
| 04947 (Agip Eni) | 1,659 | 1,859 |
| PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,584 | 1,834 |
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,589 | 1,589 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
| 04947 (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,699 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,719 | 1,937 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,709 | 1,929 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,639 | 1,879 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,647 | 1,847 |
| AGIP (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,657 | 1,657 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,659 | |
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,689 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,699 | 2,009 |
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 1,737 | 1,737 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,845 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,579 | 1,819 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,587 | 1,787 |
| AGIP (Agip Eni) | 1,589 | 1,809 |
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,627 | 1,627 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,629 | |
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,669 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,679 | 2,019 |
| totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,739 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,812 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,737 | 0,737 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,699 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,719 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,579 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,698 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,659 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,686 | 1,686 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,694 | |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,589 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,644 | 1,644 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,644 | |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,668 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,759 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,689 | 2,029 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 1,634 | 1,734 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 1,579 | 1,679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,684 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,629 | 1,979 |
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,639 | |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,579 | 1,929 |
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,609 | |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,679 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6101 (Tamoil) | 1,669 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,619 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6101 (Tamoil) | 1,559 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,579 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











