Scoperta durante un'immersione nel mare dell'Argentario, aveva imprigionato alcune gorgonie. L'intervento di Marevivo e Associazione subacquei senesi
Attualità sabato 15 febbraio 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 febbraio 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,769 | 2,009 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,689 | 1,929 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,759 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,723 | 1,823 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,739 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,74 | 1,87 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,728 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,629 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,64 | 1,77 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,76 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,779 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,754 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,699 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,704 | 1,914 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,659 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
esso (Esso) | 1,789 | 1,889 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,614 | 1,824 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,644 | 1,844 |
esso (Esso) | 1,649 | 1,749 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,699 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,679 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,688 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,585 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,649 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,629 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,679 | 1,779 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
IP (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,619 | 1,719 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,634 | 1,844 |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
IP (Api-Ip) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PAGANICO (Agip Eni) | 0,629 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,658 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,699 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,708 | 1,708 |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,719 | 1,919 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,719 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,719 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,719 | |
Follonica (Esso) | 1,729 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,734 | 1,944 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,639 | 1,839 |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,658 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,659 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,659 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,669 | |
Follonica (Esso) | 1,679 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,684 | 1,894 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,739 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,665 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,668 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,669 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,729 | |
esso (Esso) | 1,739 | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,679 | |
esso (Esso) | 1,699 | 1,699 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,615 | 1,715 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,638 | |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 1,649 | 1,839 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,658 | |
Bernardini Michela (Aquila) | 1,659 | 1,819 |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,669 | 1,789 |
Q8 (Q8) | 1,669 | 1,889 |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,669 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,698 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,788 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,515 | 1,615 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,538 | |
Q8 (Q8) | 1,539 | 1,759 |
Bernardini Michela (Aquila) | 1,549 | 1,729 |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 1,559 | 1,739 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,598 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,799 |
EMPORIO DA PIETRINO SNC (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,628 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,768 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,644 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,659 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,669 | |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,669 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,688 | |
IP (Api-Ip) | 0,699 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,699 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,719 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,089 | 2,089 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,089 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,989 | 1,989 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,989 | 1,989 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,689 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,709 | 1,859 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,649 | 1,799 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,699 | 1,839 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,639 | 1,759 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,679 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
04947 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,729 | 1,729 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,659 | 1,659 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
04947 (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,619 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,814 | 2,034 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,639 | 1,699 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,897 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,699 | 1,699 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,709 | 1,949 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,729 | |
totalerg (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
AGIP (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,749 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,816 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,529 | 1,589 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,597 | 1,797 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,639 | 1,639 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,639 | 1,879 |
AGIP (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,689 | |
totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,709 | 2,049 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,731 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,737 | 0,737 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,699 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,719 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,739 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,698 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,779 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,714 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,726 | 1,726 |
8089 (Tamoil) | 1,749 | |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,901 | 1,901 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,626 | 1,626 |
8089 (Tamoil) | 1,649 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,67 | |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,867 | 1,867 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,677 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,799 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,719 | 2,109 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 1,744 | 1,844 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 1,679 | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,679 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,644 | 1,994 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,684 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,679 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
6101 (Tamoil) | 1,779 | |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
6101 (Tamoil) | 1,669 | |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,679 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI