Attualità sabato 18 novembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 novembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,739 | 1,979 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,629 | 1,869 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,739 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,744 | 3,874 |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,849 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,759 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,749 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,649 | 3,779 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,659 | |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,789 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,8 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,709 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,674 | 1,884 |
esso (Esso) | 1,699 | 1,799 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,699 | 1,899 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,574 | 1,784 |
esso (Esso) | 1,599 | 1,699 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,599 | 1,799 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,679 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,707 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,719 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,599 | |
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,607 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,609 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,689 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,679 | 1,879 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,699 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,579 | 1,779 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,599 | 1,699 |
IP (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,689 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,699 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,678 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,679 | 1,879 |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,679 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,689 | 1,919 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,689 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,689 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,699 | |
Follonica (Esso) | 1,729 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,569 | 1,769 |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,578 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,579 | 1,809 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,579 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,579 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
Follonica (Esso) | 1,589 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,599 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,599 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,678 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,689 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,709 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,699 | |
esso (Esso) | 1,719 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,589 | |
esso (Esso) | 1,619 | 1,859 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,638 | 1,738 |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,638 | 1,758 |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,638 | |
8090 (Tamoil) | 1,639 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,648 | |
IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,649 | |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,654 | 1,879 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,699 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,768 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,525 | 1,625 |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,528 | 1,648 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,528 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,528 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,538 | |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,539 | |
8090 (Tamoil) | 1,539 | |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,544 | 1,769 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,629 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,659 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,669 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,679 | |
IP (Api-Ip) | 0,679 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,689 | |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,689 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,714 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,719 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,789 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,686 | |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,789 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,584 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,669 | 1,819 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,729 | 1,849 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,619 | 1,739 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,649 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,709 | 1,709 |
04947 (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,579 | 1,829 |
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,589 | 1,589 |
04947 (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,659 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,669 | 1,889 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,689 | 1,929 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,897 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,709 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,729 | 2,039 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,729 | |
totalerg (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,797 | 1,797 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,759 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,873 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,569 | 1,809 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,577 | 1,777 |
totalerg (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,599 | |
AGIP (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,619 | 1,959 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,619 | |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,667 | 1,667 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,659 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,823 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,727 | 0,727 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,688 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,689 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,779 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,559 | 1,559 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,769 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,779 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,699 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,728 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,746 | 1,746 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,83 | 1,83 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,589 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,614 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,626 | 1,626 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,797 | 1,797 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,699 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,789 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,679 | 2,019 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,707 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,607 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,699 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,689 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,579 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,599 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,709 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,709 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,599 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,609 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI