Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
Attualità sabato 18 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 18 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,869 | 2,129 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,849 | 2,069 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,809 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,966 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,877 | 2,027 |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,879 | 2,009 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,883 | 2,013 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,885 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,827 | 1,927 |
ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,829 | 1,959 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,837 | 1,987 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,845 | 1,975 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,847 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,799 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,855 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,855 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,769 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,859 | 1,959 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,899 | 2,279 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,829 | 1,929 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,829 | |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,859 | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,769 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,803 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,899 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,803 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,839 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,759 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,848 | 2,076 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,849 | 1,949 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
IP (Api-Ip) | 1,859 | |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,798 | 2,034 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,809 | 1,909 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,719 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,729 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,779 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Follonica (Esso) | 1,809 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,856 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,869 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,878 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,879 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,879 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,889 | 2,099 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,808 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,809 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,809 | |
Follonica (Esso) | 1,829 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,829 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,839 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,859 | 2,079 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,738 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,739 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,739 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,829 | |
esso (Esso) | 1,889 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,769 | |
esso (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DI VIVONA FRANCESCO (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
GROSSETO (Agip Eni) | 1,769 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,778 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,778 | |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
04920 (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,779 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,829 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,898 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,718 | 1,818 |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
04920 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,728 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,728 | |
GROSSETO (Agip Eni) | 1,729 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,939 |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,799 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,729 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,729 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,729 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,749 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,754 | |
IP (Api-Ip) | 0,769 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,779 | |
Bernardini Michela (Aquila) | 0,779 | |
Braccagni (Esso) | 0,899 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,489 | 2,489 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,489 | 2,489 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,889 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,848 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,849 | 2,099 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,788 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | 2,119 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,889 | |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,859 | |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,879 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,859 | 1,859 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,879 | 1,979 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
04947 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,899 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
04947 (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,829 | 1,829 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,859 | 1,959 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,869 | 2,119 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,879 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,869 | 2,089 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,839 | 1,899 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,842 | 2,082 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,848 | 1,848 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,859 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,878 | 2,078 |
AGIP (Agip Eni) | 1,884 | |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,889 | 2,099 |
totalerg (Api-Ip) | 1,899 | 2,279 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,919 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,799 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,809 | 2,039 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,818 | 2,018 |
AGIP (Agip Eni) | 1,824 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,849 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,859 | 1,919 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,868 | 1,868 |
totalerg (Api-Ip) | 1,869 | 2,249 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,849 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,281 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,867 | 0,867 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,764 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,784 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,829 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,885 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,815 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,829 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,879 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,999 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,819 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,883 | 1,883 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,946 | 1,946 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,958 | 1,958 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,965 | 1,965 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,769 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,796 | 1,796 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,866 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,928 | 1,928 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,998 | 1,998 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,799 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,969 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,919 | 2,239 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,803 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,786 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,799 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,879 | 2,189 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,849 | 2,159 |
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,869 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,729 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,869 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,779 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,839 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI